Descrizione
OPTIONAL
• Kit linea 230 V
• Kit faro lavoro
• Kit aria compressa
• Kit rabbocco automatico batterie (IT 150 E) • Kit batterie gel
IT 100 E | IT 150 E | ||
Altezza di lavoro | mm | 12200 | 17600 |
Altezza piattaforma | mm | 10200 | 15600 |
Larghezza totale | mm | 1200 | 1790 |
Dimensioni del cestello | mm | 1170 x 750 | 1600 x 900 |
Rotazione torretta | 355° | 355° | |
Rotazione cestello | 140° | 140° | |
Livellamento cestello | automatico | automatico | |
Carico massimo | kg | 220 | 220 |
Comandi | proporzionali con diagnostica | proporzionali con diagnostica | |
Ingombro di coda | zero | zero | |
Tensione batterie | V | 48 | 48 |
Capacità batterie | Ah | 300 (C5) | 300 (C5) |
Velocità di trazione (abbassata) | Km/h | 4 | 4 |
Velocità di trazione (sollevata) | Km/h | 0,6 | 0,6 |
Ruote | mm | 530 x 175 | 620 x 220 |
Peso | kg | 6840 | 7900 |
Pendenza superabile | 25% | 25% | |
Raggio interno di sterzata | m | 1,7 | 0,8 |
Raggio esterno di sterzata | m | 3,5 | 3,38 |
Button Text